Article et tableau source: http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1181
Méthodologie:
De façon absolue, il n’existe qu’un seul océan mondial qui couvre grande majorité de la surface du globe. Les différents océans et mers sont en fait des découpages politiques, parfois justifiés par des conditions géographiques (notamment pour les mers fermées).
Les étendues d’eau (L’eau (que l’on peut aussi appeler oxyde de dihydrogène, hydroxyde d’hydrogène ou acide hydroxyque) est un composé chimique simple, mais avec des propriétés complexes à cause de sa polarisation…) énumérées ci-dessous sont celles dépassant 10 000 km².
Liste:
Voici la liste des étendues d’eau terrestres, classées par superficie décroissante.
| Nom | Superficie (L’aire ou la superficie est la dimension d’une surface. Par métonymie, on désigne souvent cette dimension par le terme « surface » lui-même (par exemple, on parle de la « surface d’un…) (km²) | |
|---|---|---|
| Terre (superficie totale) | 510 200 000 | |
| Océans | 361 220 420 | |
| 1 | Océan Pacifique (L’océan Pacifique, qui s’étend sur une surface de 180 000 000 km², est l’océan le plus vaste du globe terrestre. Il comprend entièrement l’Océanie et…) | 179 700 000 |
| 2 | Océan Atlantique (L’océan Atlantique est l’un des cinq océans de la Terre. Sa superficie de 106 000 000 km² en fait le deuxième par la taille derrière l’océan Pacifique. Il s’est formé par l’éloignement de…) | 106 400 000 |
| 3 | Océan Indien (L’océan Indien s’étend sur une surface de 75 000 000 km². Il est limité au nord par l’Inde, le Pakistan et l’Iran, à l’est par la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie,…) | 73 556 000 |
| 5 | Océan Arctique (L’océan Arctique, ou océan glacial Arctique, s’étend sur une surface de 14 090 000 km², ce qui en fait le plus petit océan. Il recouvre l’ensemble des mers…) | 14 090 000 |
| 6 | Mer de Chine méridionale (La mer de Chine méridionale (en chinois : Nan Hai ?? / ??, soit littéralement: « mer du sud ») est une mer bordière faisant partie de…) | 3 500 000 |
| 7 | Mer Méditerranée (Méditerranée signifie entre les terres. La mer Méditerranée est une mer intracontinentale presque fermée située entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie et qui s’étend sur une superficie d’environ 2,5 millions de…) | 2 969 000 |
| 8 | Mer des Caraïbes (La mer des Caraïbes, ou mer des Antilles, est une mer de l’océan Atlantique, située à l’est de l’Amérique centrale et au sud-est du golfe du Mexique….) | 2 600 000 |
| 9 | Mer de Béring (La mer de Béring, ou mer de Behring, est une mer de l’océan Pacifique située au nord des îles Aléoutiennes et des îles Near. D’une superficie de plus de 2 000 000 km²,…) | 2 000 000 |
| 10 | Mer de Barents (La mer de Barents est la mer de l’océan Arctique qui est située au nord de la Norvège et de la Russie occidentale. Elle est nommée d’après le navigateur néerlandais Willem Barents. Il est d’un plateau assez peu profond (avec une profondeur de…) | 1 405 000 |
| 11 | Mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.) du Japon | 978 000 |
| 12 | Mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.) de Chine orientale | 770 000 |
| 13 | Mer du Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.) | 575 000 |
| 14 | Mer Rouge (La mer Rouge (arabe : ????? ?????? Bahr el-Ahmar) est une mer intra continentale de l’océan Indien entre l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient d’une superficie d’environ 450 000 km².) | 450 000 |
| 15 | Mer Baltique | 432 800 |
| 16 | Mer Noire (La mer Noire est une mer située entre l’Europe et l’Anatolie. Large d’environ 1 150 km d’ouest en est et de 600 km du nord au sud, elle s’étend sur une superficie de…) | 413 000 |
| 17 | Mer Jaune (La mer Jaune est un bras de mer de l’océan Pacifique qui sépare la Chine de la Corée. Sa partie septentrionale est appelée golfe de Corée et communique avec la mer de…) | 380 000 |
| 18 | Mer Caspienne (La mer Caspienne est une mer intérieure de l’ Asie. Elle est bordée par la Russie (avec le Daguestan, la Kalmoukie et l’oblast d’Astrakhan), l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, l’Iran, et le Kazakhstan, avec les…) [1] | 371 000 |
| 19 | Golfe Persique (Le Golfe Persique (Persan : ???? ????, khalij-e fârs) est une mer épicontinentale de l’océan Indien. Il sépare la péninsule Arabique de l’Iran (Perse), et s’étend sur une superficie d’environ…) | 233 000 |
| 20 | Mer d’Irlande | 104 000 |
| 21 | Lac Supérieur | 82 414 |
| 22 | Lac Victoria | 69 485 |
| 23 | Lac Huron | 59 596 |
| 24 | Lac Michigan | 58 016 |
| 25 | Mer d’Azov | 37 600 |
| 26 | Lac Tanganyika | 32 893 |
| 27 | Lac Baïkal | 31 500 |
| 28 | Grand lac de l’Ours | 31 080 |
| 29 | Lac Malawi | 30 044 |
| 30 | Mer d’Aral [2] | 28 687 |
| 31 | Grand Lac des Esclaves | 28 930 |
| 32 | Lac Érié | 25 719 |
| 33 | Lac Winnipeg | 23 553 |
| 35 | Lac Balkhach | 18 428 |
| 36 | Lac Ladoga | 18 130 |
| 37 | Mer de Marmara (La mer de Marmara est une mer située entre l’Europe orientale et l’Asie mineure et qui relie la mer Noire à la Méditerranée. Elle s’étend sur une superficie de 11 500 km2 et une…) | 11 500 |





